Серверы Huawei FusionServer RH5885H V3 представляют собой стоечную конструкцию высотой 4U, предназначенную для решения критически важных задач корпоративного класса. Описываемые устройства обладают широким функционалом, включающим оценку сбоев в работе, зеркалирование памяти и т.п., обеспечивающим высокую стабильность его работы. Все основные комплектующие поддерживают возможность горячей замены, что снижает риск простоев в следствии перегрузок и перегревов. Сервис возможно производить без разборки корпуса. А для диагностики устройств достаточно подсоединить ЖК-панель. Поддержка современных процессоров Intel Xeon гарантирует высокую производительность оборудования и энергоэффективность, что влечет за собой экономическую выгоду, поскольку снижает затраты на содержание серверных устройств.
Описание характеристики Huawei FusionServer RH5885H V3
| Процессоры | Intel® Xeon® E7-4800 v3/v4 или E7-8800 v3/v4 |
| Память | 96 модулей DDR3 RDIMM |
| Внутреннее хранение | 8 или 23 2,5-дюймовых диска SAS/SATA HDD или SSD, 8 2,5-дюймовых диска SAS/SATA HDD и 4 2,5-дюймовых диска NVMe |
| Поддержка RAID | RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6 или 60 Суперконденсатор (включается в комплектацию по запросу) |
| Сетевые порты LOM | 2 или 4 порта GE, либо 2 порта 10 GE |
| Расширение PCIe | До 17 слотов PCIe (в т.ч. 1 слот для RAID) |
| Модули вентиляции | 5 модулей вентиляторов с возможностью горячей замены в режиме резервирования N+1 |
| PSU | Модули PSU с возможностью горячей замены в режиме резервирования 1+1 или 2+2 |
| Управление | Использует микросхему управления Huawei Hi1710 и независимые порты, поддерживает стандартные интерфейсы управления, как, например, SNMP и IPMI, предоставляет GUI (пользовательский интерфейс), удаленные KVM (клавиатура, мышь, видеокамера), виртуальные мультимедиа, SOL, упреждающий анализ неисправностей (PFA), интеллектуальную систему питания, дистанционное управление, аппаратный мониторинг; Поддерживает программное управление eSight Huawei и интеграцию с системами управления сторонних производителей, как, например, VMware vCenter, Microsoft SystemCenter и Nagios. |
